Jedlicka baza danych o organizacjach pozarządowych
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze - PDF
Akty Prawne:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
(aktualny do zadań ogłoszonych przed 18 stycznia 2011 r.)
UCHWAŁA NR XI/68/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i tyrbu finasowania zadania własnego Gminy Jedlicze w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania - TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA, WZÓR OFERTY, WZÓR SPRAWOZDANIA
| Lp. | Nazwa Organizacji | Siedziba i adres | Władze |
1. | Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych | Jedlicze, ul. Tokarskich 22 | prezes: Zdzisław Woźniak |
2. | Jedlicki Klub Tenisa Ziemnego - działalność tymczasowo zawieszona | Żarnowiec | prezes: Mariusz Giemza |
3. | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży | Jedlicze, ul. Dubisa 3 | prezes: Jarosław Bożek |
4. | Klub Abstynenta "Szansa" | Jedlicze, ul. Rynek 4 | prezes: Adam Michalski |
5. | Klub Seniora | Jedlicze, Tokarskich 22 | prezes: Janina Jerzyk |
6. | Koło Gospodyń Wiejskich w Chlebnej | Chlebna, Dom Ludowy | przewodnicząca: Ewa Okólska |
7. | Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem | Długie, Dom Ludowy | przewodnicząca: Bożena Prętnik |
8. | Koło Gospodyń Wiejskich w Dobieszynie | Dobieszyn, Dom Ludowy | przewodnicząca: Alicja Kozioł |
9 | Koło Gospodyń Wiejskich w Jaszczwi | Jaszczew, Dom Ludowy | przewodnicząca: Krystyna Wodzińska |
10. | Koło Gospodyń Wiejskich w Jedliczu - Borek | Jedlicze, Dom Ludowy - BOREK | przewodnicząca: Irena Gancarz |
11. | Koło Gospodyń Wiejskich w Jedliczu - Męcince | Jedlicze, Dom Ludowy MĘCINKA | przewodnicząca: Maria Kosiek |
12. | Koło Gospodyń Wiejskich w Moderówce | Moderówka, Dom Ludowy | przewodnicząca: Renata Urban |
13. | Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrówce | Piotrówka, Dom Ludowy | przewodnicząca: Marta Mróz |
14. | Koło Gospodyń Wiejskich w Podniebylu | Podniebyle, Dom Ludowy | przewodnicząca: Iwona Ryczek |
15. | Koło Gospodyń Wiejskich w Potoku | Potok, Dom Ludowy | przewodnicząca: Stanisława Wais |
16. | Koło Gospodyń Wiejskich w Porębach | Poręby, Dom Ludowy | przewodnicząca: Zofia Trybus |
17. | Koło Gospodyń Wiejskich w Żarnowcu | Żarnowiec, Dom Ludowy | przewodnicząca: Maria Szubra |
19. | Ludowy Klub Sportowy "NURT" | Potok | prezes: Robert Malik |
20. | Ludowy Klub Sportowy "VICTORIA" | Dobieszyn | prezes: Wiesław Ginalski |
21. | Ludowy Klub Sportowy "Chlebianka"" | Chlebna | prezes: Tadeusz Pikuła |
22. | Ludowy Klub Sportowy "Moderówka" | Moderówka | prezes: Krzysztof Gałuszka |
23. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "PODKARPACIE" | Jedlicze | prezes: Piotr Bril |
24. | Ochotnicza Straż Pożarna w Chlebnej | Remiza OSP w Chlebnej | prezes: Dominik Kubacki |
25. | Ochotnicza Staż Pożarna w Długiem | Remiza OSP w Długiem | prezes: Józef Tucki |
26. | Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszynie | Remiza OSP w Dobieszynie | prezes: Rafał Janocha |
27. | Ochotnicza Straż Pożarna w Jaszczwi | Remiza OSP w Jaszczwi | prezes: Wojciech Wojdyła |
28. | Ochotnicza Straż Pożarna w Jedliczu | Remiza OSP w Jedliczu | prezes: Roman Targ |
29. | Ochotnicza Straż Pożarna w Jedliczu - MĘCINKA | Remiza OSP w Męcince | prezes: Karol Krygowski |
30. | Ochotnicza Straż Pożarna w Moderówce | Dom Strażaka w Moderówce | prezes: Majsiak Ryszard |
31. | Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrówce | Remiza OSP w Piotrówce | prezes: Andrzej Szopa |
32. | Ochotnicza Straż Pożarna w Podniebylu | Remiza OSP w Podniebylu | prezes: Janusz Gierlicki |
33. | Ochotnicza Straż Pożarna w Porębach | Dom Ludowy w Porębach | prezes: August Stanek |
34. | Ochotnicza Straż Pożarna w Potoku | Remiza OSP w Potoku | prezes: Janusz Lipka |
35. | Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowcu | Remiza OSP w Żarnowcu | prezes: Marek Maciejowski |
36. | Polski Związek Wędkarski Koło "Jasiołka" | Jedlicze | prezes: Stanisław Półchłopek |
37. | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Jedliczu | Jedlicze, ul. Tokarskich 22 | prezes: Elżbieta Znój |
39. | Stowarzyszenie "JODŁA" | Dobieszyn 174 | przewodniczący: Zygmunt Ginalski |
40. | Stowarzyszenie Miłosników Ziemi Jedlickiej | Jedlicze, ul. Tokarskich 22 | prezes: Bożena Baran |
41. | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej | Jedlicze, ul. Tokarskich 22 | prezes: Józef Bochenek |
42. | Zakładowy Klub Sportowy "NAFTA" | Jedlicze, ul. Konopnickiej | prezes: Artur Czaja |
43. | Związek Działkowców. Pracowniczy Ogród Działkowy "JASIOŁKA" | Jedlicze, ul. Trzecieskiego | prezes: Elżbieta Znój |
44. | Związek Harcerstwa Polskiego Związek Drużyn Ziemi Jedlickiej im. kpt. Stanisława Betleja | Jedlicze, ul. Tokarskich 5 | Komendant: Jolanta Muzyka |
45. | Związek Emerytów i Rencistów | Jedlicze, ul. Tokarskich 22 | prezes: Anna Panz - Barłóg |
46. | Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych | Jedlicze, ul. Tokarskich 22 | prezes: Piotr Jurasz |
47. | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ROTA" | Jedlicze, ul. Brzozowa 6 | prezes: Ryszard Zagórski |
Nadchodzące imprezy
- 2012-05-23 - Koncert klarnetowy
- 2012-05-25 - Ogólnopolski Turniej Ringo o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze
- 2012-05-26 - „Dzieci rodzicom” - impreza z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
- 2012-05-26 - Koncert Kapeli Ludowej „KAMFINIOKI” w Chyrowej
- 2012-05-28 - Podsumowanie Konkursu Kronik Strażackich
- 2012-05-31 - Plenerowy Dzień Dziecka
- 2012-06-02 - Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
- 2012-06-14 - Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze









